Quel jus boire pour perdre du poids en hiver ? 10 boissons faibles en calories et riches en fibres recommandées
Lorsque la température baisse en hiver, le corps humain a tendance à accumuler des graisses, mais c’est aussi la période dorée pour perdre du poids. Dans le sujet de la perte de poids hivernale qui a fait l'objet de vives discussions sur Internet au cours des 10 derniers jours, les « accords de jus hypocaloriques » sont devenus au centre des préoccupations. Voici un guide sur les jus combiné à des discussions populaires et des conseils nutritionnels.
1. Top 5 des recherches les plus populaires sur la perte de poids en hiver sur tout Internet

| Classement | sujet | Volume de recherche (10 000) | Popularité de la plateforme |
|---|---|---|---|
| 1 | Méthode hivernale pour booster le métabolisme | 285 | Douyin/Xiaohongshu |
| 2 | Recette de régime hypocalorique | 176 | Weibo/Bilibili |
| 3 | Jus au lieu du dîner | 152 | Zhihu/Kuaishou |
| 4 | Conseils sur l'apport en fibres | 98 | Douban/compte public |
| 5 | Consommation de sports d'hiver | 87 | Donjon/Petit Livre Rouge |
2. Critères de sélection des jus amaigrissants en hiver
Selon les directives alimentaires hivernales publiées par nutritionist@healthmanagementProfessor Li le 15 décembre, les jus amaigrissants de haute qualité doivent répondre aux critères suivants :
| indicateur | Valeur recommandée | fonction |
|---|---|---|
| chaleur | ≤50kcal/100ml | Contrôler la consommation totale |
| fibres alimentaires | ≥2g/portion | Augmenter la satiété |
| indice glycémique | ≤55 | Stabiliser la glycémie |
| Vitamine C | ≥30mg/portion | Favoriser le métabolisme |
3. 10 recettes de jus recommandées
En combinant les publications populaires de Xiaohongshu en décembre et les conseils nutritionnels de professionnels, la collection des recettes suivantes a augmenté de plus de 200 % au cours des 7 derniers jours :
| Nom | Rapport matière première | Calories (kcal) | Points de production |
|---|---|---|---|
| Jus de pomme chaud au gingembre | Pomme 150g + gingembre 5g + eau tiède 100ml | 78 | Jus de gingembre avec la peau |
| Jus de chou violet et poire | 50g de chou violet + 100g de poire + 5 gouttes de jus de citron | 62 | Basse température et pressage lent |
| jus de tomate et de carotte | 200g de tomates + 50g de carottes | 54 | Ajoutez un peu de poivre noir |
| Jus de chou frisé et d'ananas | 30g de chou frisé + 100g d'ananas + 3g de graines de chia | 89 | Laisser poser 10 minutes |
| Smoothie banane et fruit du dragon | Fruit du dragon rouge 80g+banane 50g+lait écrémé 100ml | 112 | Au lieu du petit-déjeuner |
| Jus de concombre pamplemousse | 100g de pamplemousse + 100g de concombre + 2 feuilles de menthe | 47 | Boire après réfrigération |
| Jus de graines de lin aux baies | Baies mélangées 120g + poudre de graines de lin 5g | 83 | Machine à briser les murs |
| Boisson à l'avoine et à la citrouille | 150 g de potiron cuit à la vapeur + 10 g de flocons d'avoine + 1 g de cannelle en poudre | 95 | Boire chaud |
| Jus de pomme de céleri | 80 g de branches de céleri + 100 g de pomme + 10 ml de jus de citron vert | 58 | Filtrer et boire |
| Jus d'épinards kiwi | 80g de kiwi + 30g de feuilles d'épinards + 100ml d'eau de coco | 71 | Fraîchement pressé et prêt à boire |
4. Heure de consommation suggérée
Selon les données de test publiées par le blogueur fitness Douyin @Fat Loss Laboratory le 18 décembre :
| période | Taux d'absorption | Type de suggestion | Effet |
|---|---|---|---|
| 7h-8h | 89% | Type à haute teneur en fibres | Favoriser le péristaltisme intestinal |
| 15h-16h | 76% | Type à faible teneur en sucre | soulager la sensation de faim |
| 1 heure avant l'exercice | 82% | type de vitamine | Améliorer les performances sportives |
| 2 heures avant de se coucher | 61% | Type de carte faible | Évitez la thésaurisation nocturne |
5. Choses à noter
1. Il est recommandé de conserver les jus de fruits à température normale ou au chaud en hiver pour éviter d'irriter le tractus gastro-intestinal.
2. Boire ne doit pas dépasser 500 ml par jour et doit être associé à des aliments solides.
3. Les diabétiques devraient éviter les combinaisons de fruits riches en sucre
4. La température optimale de consommation est de 40 à 45 ℃ et le taux de rétention nutritionnelle peut atteindre 92 %
5. L'effet est meilleur lorsqu'il est combiné avec de l'exercice. Il est recommandé de maintenir 30 minutes d’exercice en salle chaque jour.
Selon le dernier sondage Zhihu du 20 décembre, 87 % des personnes au régime ont déclaré que le plan de jus d'hiver est plus facile à respecter. En choisissant une formule adaptée à votre morphologie et à vos goûts, et en l'associant à une activité physique adaptée, vous pourrez perdre du poids sainement en hiver.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails